強制性清潔生產審核企業信息公示
發布時間:
2026-04-29 11:17
來源:
山東戴克生物科技有限公司
項目名稱:山東戴克生物科技有限公司年產 5000噸咪唑及 5000 噸咪唑衍生物
項自建設地點:項目位于山東臨沭經濟開發區金興路以東,朝陽街以北。地理坐標E118°35' 26”、N34°54' 01 。
建設內容及規模:項目共建設16條生產線,包括5000t/a 咪唑:、350t/a 1-甲基咪唑、500t/a 2-甲基咪唑及 100t/a 1-乙基咪唑、200t/a 2-乙基咪唑、200t/a 2-丙基咪唑、200t/a 2-異丙咪唑,200t/a 2-苯基咪唑、200t/a 1-異丁基-2- 甲基咪唑、200t/a 2-乙基-4-甲基咪唑、800t/a 1-丁基-3-甲基咪唑氯鹽、200t/a 1-丁基-3-甲基咪唑溴鹽、200t/a 1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸鹽、600t/a 1-丁基-3-甲基咪唑四氯鐵酸鹽、200t/a 咪唑鈉、200t/a 咪唑鉀生產線。
項目投資:總投資 40000 萬元,環保投資為2540萬元,環保投資占總投資的 6.35%。
污染物排放標準
污染物排放標準
項目 | 執行標準 | 標準分級分類 |
廢氣 | 《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)及修改單 | 表2重點控制區標準 |
《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37/2374-2018) | 表2重點控制區標準 | |
山東省地方標準《揮發性有機物排放標準 第6部分:有機化工行業》(DB37/2801.6-2018) | 表1 其他行業Ⅱ時段、表2、表3標準限值 | |
山東省地方標準《有機化工企業污水處理廠(站)揮發性有機物及惡臭污染物排放標準》(DB37/3161-2018) | 表1、表2標準限值 | |
《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) | 表2二級及無組織排放監控濃度限值 | |
《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93) | 表1二級新擴改建標準及表2標準 | |
廢水 | 《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015) | 表1中B級標準 |
牛腿溝污水處理廠進水水質要求 | / | |
噪聲 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 3類 |
《建筑施工場界環境噪聲排放標準》(GB12523-2011) | / | |
固廢 | 一般固體廢物:《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB18599-2001)及修改單 | |
危險廢物:《危險廢物貯存污染控制標準》(GB12348-2001)及修改單 | ||
有組織廢氣污染物排放標準
污染源 | 污染物 | 濃度限值(mg/m3) | 速率限值(kg/h) | 執行標準 |
排氣筒P1 | 粉塵 | 10 | / | 《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)表2重點控制區標準 |
甲醇 | 50 | / | 《揮發性有機物排放標準 第6部分:有機化工行業》(DB37/2801.6-2018)表1其他行業 Ⅱ時段、表2標準 | |
乙二醇 | 50 | / | ||
VOCs | 60 | 3.0* | ||
排氣筒P2 | 氨 | -- | 20(排氣筒高度30m) | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表2標準 |
HCl | 100 | 2.2(排氣筒高度30m) | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2二級標準 | |
甲醛 | 5 | -- | 《揮發性有機物排放標準 第6部分:有機化工行業》(DB37/2801.6-2018)表1其他行業 Ⅱ時段、表2標準 | |
甲醇 | 50 | -- | ||
乙二醇 | 50 | -- | ||
二甲苯 | 8 | -- | ||
二氯甲烷 | 50 | -- | ||
丙酮 | 50 | -- | ||
VOCs | 60 | 3.0* | ||
排氣筒P3 | 粉塵 | 10 | / | 《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)表2重點控制區標準 |
排氣筒P4 | 粉塵 | 10 | / | |
排氣筒P5 | SO2 | 50 | -- | 《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)表2重點控制區標準;《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37/2374-2018)表2重點控制區標準 |
NOx | 100 | -- | ||
煙塵 | 10 | -- | ||
排氣筒P6 | NH3 | 20 | 1.0 | 《有機化工企業污水處理廠(站)揮發性有機物及惡臭污染物排放標準》(DB37/3161-2018)表1標準 |
VOCs | 100 | 5.0 | ||
甲醇 | 50 | -- | 《揮發性有機物排放標準 第6部分:有機化工行業》(DB37/2801.6-2018)表1其他行業 Ⅱ時段、表2標準 | |
乙二醇 | 50 | -- | ||
排氣筒P7 | NH3 | 20 | 1.0 | 《有機化工企業污水處理廠(站)揮發性有機物及惡臭污染物排放標準》(DB37/3161-2018)表1標準 |
H2S | 3 | 0.1 | ||
臭氣濃度 | 800(無量綱) | |||
VOCs | 100 | 5.0 | ||
排氣筒P8 | 氨 | -- | 8.7(排氣筒高度20m) | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表2標準 |
HCl | 100 | 0.65(排氣筒高度20m) | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2二級標準 | |
甲醛 | 5 | -- | 《揮發性有機物排放標準 第6部分:有機化工行業》(DB37/2801.6-2018)表1其他行業 Ⅱ時段、表2標準 | |
VOCs | 60 | 3.0* | ||
注:“*”污染治理設施處理效率達到90%及以上時,不執行排放速率限值要求。
無組織廢氣污染物排放標準
污染物 | 標準限值(mg/m3) | 執行標準 |
VOCs | 2.0 | 山東省地方標準《揮發性有機物排放標準 第6部分:有機化工行業》(DB37/2801.6-2018)表3標準限值 |
二甲苯 | 0.2 | |
HCl | 0.20 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2無組織排放限值 |
甲醛 | 0.05 | |
顆粒物 | 1.0 | |
NH3 | 1.0 | 《有機化工企業污水處理廠(站)揮發性有機物及惡臭污染物排放標準》(DB37/3161-2018)表1標準 |
硫化氫 | 0.03 | |
臭氣濃度 | 20 |
廢水污染物排放標準(pH無量綱,單位:mg/L)
污染物 執行標準 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | AOX | 總氮 | 甲醛 | 苯系物 |
牛腿溝污水處理廠進水水質要求 | 6~8 | 450 | 190 | 30 | -- | -- | -- | -- |
《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)表1中B級標準 | 6.5~9.5 | 500 | 350 | 45 | 8 | 70 | 5 | 2.5 |
噪聲標準排放限值 (單位:dB(A))
類別 | 執行標準 | 晝間 | 夜間 |
施工期 | 《建筑施工場界環境噪聲排放標準》(GB12523-2011)的相關標準 | 70 | 55 |
運營期 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類區標準 | 65 | 55 |
相關新聞
為貫徹執行《中華人民共和國土壤污染防治法》和《工業企業土壤污染隱患排查指南》等法律法規的要求,落實企業主體責任,建立健全企業環保制度,強化企業環保管理,確保在生產經營活動中環境危害因素得到有效控制,從源頭預防土壤污染事故發生,我公司委托山東元通監測有限公司對我公司開展了土壤隱患排查、土壤和地下水自行監測方案的擬定,并按照規定進行了取樣檢測,現將結果予以公示!
公司主要產品有5000t/a咪唑、2000噸1-甲基咪唑、1600t/a1-乙基咪唑、1000t/a2-甲基咪唑、500t/a4-甲基咪唑、200t/a2-乙基咪唑、200t/a2-丙基咪唑、200t/a2-異丙基咪唑、200t/a2-苯基咪唑、200t/a1-異丁基-2-甲基咪唑、200t/a2-乙基-4-甲基咪唑、800t/a1-丁基-3-甲基咪唑氯鹽、200t/a1-丁基-3-甲基咪唑溴鹽、